
ÉLECTRISE-TOI !
Équipes sportives intercollégiales « Les Électriks »
Au Collège Shawinigan, les activités sportives intercollégiales sont pratiquées tant par les filles que par les garçons. Chaque étudiant qui s’inscrit à un sport intercollégial doit être disponible pour les pratiques et les parties. Les athlètes du Collège Shawinigan portent fièrement les couleurs des ÉLECTRIKS : le jaune, le blanc et le noir.
Les Électriks t’offrent la possibilité de pratiquer du sport dans les six disciplines suivantes :
- Basketball (féminin et masculin)
- Cross-Country (féminin et masculin)
- Flag football (féminin)
- Volleyball (féminin)
- Soccer extérieur mixte
- Soccer intérieur (féminin)
- Soccer intérieur (masculin)
- Natation
Pourquoi une cotisation ?
Pour faire partie d’une équipe sportive, il faut payer une cotisation. Cette cotisation sert à défrayer les coûts d’inscription à la Fédération Québécoise du Sport Étudiant, a payer les arbitres, les marqueurs, le transport, le salaire des entraîneurs et les coûts reliés à l’hébergement et frais d’inscription lors des tournois et Championnats provinciaux.
Réussite scolaire :
Pour être un « Électriks » vous devez être étudiant à temps complet et répondre à certains critères dont la réussite scolaire. Ce qui implique que vous devez :
- Réussir un minimum de 8 cours dans l’année scolaire et avoir un pourcentage des unités des cours réussis sur les unités des cours inscrits, supérieur à 50%.
- L’étudiant qui désire participer à la session d’hiver doit réussir un minimum de trois cours et avoir un pourcentage des unités des cours réussis sur les unités des cours inscrits, supérieur à 50% à la session d’automne précédente.
Sport intramural :
Qu’est-ce que le sport intramural ? C'est un programme d'activités sportives axé sur la participation. C’est l’occasion de faire de l'activité physique tout en pratiquant un sport d’équipe.
Informe-toi auprès de ton éducateur physique ou de Alain Boucher, au local 6.
Hockey cosom, volleyball, soccer, basketball, badminton
Nous sommes ouverts aux suggestions.
Informe-toi à Alain Boucher, au local 6.
Mise à jour : 19 novembre 2012
| DISCIPLINE | JOUR | DATE | HEURE | VISITEUR | RÉSULTAT | RECEVEUR |
| Basketball masculin | Ven | 2012-10-19 | 21:00 | Laflèche | 71 - 80 | Shawinigan |
| Basketball féminin | Ven | 2012-10-19 | 19:00 | Laflèche | 36 - 89 | Shawinigan |
| Volleyball féminin | Dim | 2012-10-21 | 10:30 | Rivière-du-Loup | 1 - 1 | Shawinigan |
| Volleyball féminin | Dim | 2012-10-21 | 12:00 | Shawinigan | 0 - 2 | Coll. Mérici |
| Volleyball féminin | Dim | 2012-10-21 | 13:00 | Shawinigan | 0 - 2 | Montmagny |
| Volleyball féminin | Dim | 2012-10-21 | 14:30 | Shawinigan | 1 - 1 | Matane |
| Volleyball féminin | Dim | 2012-10-21 | 15:30 | Shawinigan | 0 - 2 | Beauce-Appalaches |
| Basketball masculin | Ven | 2012-10-26 | 21:00 | Shawinigan | 47 - 104 | Granby-Haute-Yamaska |
| Basketball féminin | Ven | 2012-10-26 | 19:00 | Shawinigan | 55 - 62 | Granby-Haute-Yamaska |
| Basketball masculin | Ven | 2012-11-02 | 21:00 | Drummondville | 46 - 95 | Shawinigan |
| Basketball féminin | Ven | 2012-11-02 | 19:00 | Drummondville | 74 - 59 | Shawinigan |
| Basketball masculin | Jeu | 2012-11-08 | 21:00 | Shawinigan | 51 - 89 | Trois-Rivières |
| Basketball féminin | Jeu | 2012-11-08 | 19:00 | Shawinigan | 58 - 64 | Trois-Rivières |
| Volleyball féminin | Dim | 2012-11-11 | 10:00 | Trois-Rivières | 2 - 0 | Shawinigan |
| Volleyball féminin | Dim | 2012-11-11 | 11:00 | Ch.-St-Lawrence | 2 - 0 | Shawinigan |
| Volleyball féminin | Dim | 2012-11-11 | 13:00 | Limoilou | 2 - 0 | Shawinigan |
| Volleyball féminin | Dim | 2012-11-11 | 15:00 | Shawinigan | 0 - 2 | Charlevoix |
| Basketball masculin | Ven | 2012-11-16 | 21:00 | Shawinigan | 64 - 76 | Ch.-Lennoxville |
| Basketball féminin | Ven | 2012-11-16 | 19:00 | Shawinigan | 27 - 86 | Ch.-Lennoxville |
| Basketball masculin | Ven | 2012-11-23 | 19:30 | Sherbrooke | 91- 104 | Shawinigan |
| Basketball masculin | Dim | 2012-11-25 | 15:00 | Shawinigan | 66 - 43 | Victoriaville |
| Basketball féminin | Dim | 2012-11-25 | 13:00 | Shawinigan | 65 - 40 | Victoriaville |
| Basketball masculin | Ven | 2012-11-30 | 19:00 | Shawinigan | 84 - 52 | Saint-Hyacinthe |
| Basketball féminin | Ven | 2012-11-30 | 19:00 | Shawinigan | 35 - 92 | Sorel-Tracy |
| Volleyball féminin | Dim | 2012-12-02 | 11:00 | Limoilou | 2 - 0 | Shawinigan |
| Volleyball féminin | Dim | 2012-12-02 | 12:00 | Charlevoix | 2 -0 | Shawinigan |
| Volleyball féminin | Dim | 2012-12-02 | 14:00 | Trois-Rivières | 2 -0 | Shawinigan |
| Volleyball féminin | Dim | 2012-12-02 | 15:00 | Ch.-St-Lawrence | 1 -1 | Shawinigan |
| Basketball masculin | Ven | 2013-01-18 | 21:00 | Victoriaville | 60 -66 | Shawinigan |
| Basketball féminin | Ven | 2013-01-18 | 19:00 | Victoriaville | 46 - 66 | Shawinigan |
| Basketball masculin | Jeu | 2013-01-31 | 21:00 | Shawinigan | vs | Laflèche |
| Basketball féminin | Jeu | 2013-01-31 | 19:00 | Shawinigan | vs | Laflèche |
| Volleyball féminin | Dim | 2013-02-03 | 10:00 | Trois-Rivières | 1 - 1 | Shawinigan |
| Volleyball féminin | Dim | 2013-02-03 | 11:00 | Ch.-St-Lawrence | 2 - 0 | Shawinigan |
| Volleyball féminin | Dim | 2013-02-03 | 13:00 | Limoilou | 2 - 0 | Shawinigan |
| Volleyball féminin | Dim | 2013-02-03 | 15:00 | Shawinigan | 0 - 2 | Charlevoix |
| Basketball masculin | Ven | 2013-02-08 | 21:00 | Granby-Haute-Yamaska | 39 - 48 | Shawinigan |
| Basketball féminin | Ven | 2013-02-08 | 19:00 | Granby-Haute-Yamaska | 72 - 53 | Shawinigan |
| Basketball masculin | Ven | 2013-02-15 | 21:00 | Shawinigan | vs | Drummondville |
| Basketball féminin | Ven | 2013-02-15 | 19:00 | Shawinigan | vs | Drummondville |
| Basketball masculin | Ven | 2013-02-22 | 21:00 | Trois-Rivières | vs | Shawinigan |
| Basketball féminin | Ven | 2013-02-22 | 19:00 | Trois-Rivières | vs | Shawinigan |
| Basketball masculin | Ven | 2013-03-01 | 21:00 | Ch.-Lennoxville | vs | Shawinigan |
| Basketball féminin | Ven | 2013-03-01 | 19:00 | Ch.-Lennoxville | vs | Shawinigan |
| Volleyball féminin | Dim | 2013-03-03 | 10:30 | Shawinigan | vs | Rivière-du-Loup |
| Volleyball féminin | Dim | 2013-03-03 | 12:00 | Shawinigan | vs | Montmagny |
| Volleyball féminin | Dim | 2013-03-03 | 13:00 | Shawinigan | vs | Coll. Mérici |
| Volleyball féminin | Dim | 2013-03-03 | 14:30 | Shawinigan | vs | Matane |
| Volleyball féminin | Dim | 2013-03-03 | 15:30 | Shawinigan | vs | Beauce-Appalaches |
| Basketball masculin | Ven | 2013-03-08 | 20:00 | Shawinigan | vs | Sherbrooke |
| Basketball masculin | Ven | 2013-03-15 | 21:00 | Saint-Hyacinthe | vs | Shawinigan |
| Basketball féminin | Ven | 2013-03-15 | 19:00 | Sorel-Tracy | vs | Shawinigan |
Mise à jour : 19 novembre 2012
Les Électriks du Collège Shawinigan peuvent compter sur la participation des personnes, organismes, associations, commerces et industries désirant collaborer au développement académique et sportif des étudiants par une contribution financière.
Cette aide financière permet de défrayer une partie des dépenses reliées à une saison sportive que les budgets du Collège ne peuvent combler en entier.
Nous remercions ces donateurs qui permettent aux Électriks, membres de la Fédération québécoise du sport étudiant, de pouvoir continuer à évoluer sur la scène sportive provinciale.
Club des parrains (100 $ et plus)
-
L'Ambyance- Lyne Côté
-
Broadway Pub Brasserie artisanale
-
Canadian Tire de Shawinigan
-
Clinique dentaire Dupuis et Lacombe
-
Construction C. Vincent inc.
-
Dépanneur Aux 4 coins
-
Électricité Pat Duchemin inc.
-
Jean Coutu Claude Belzile et Pierre Belzile
-
Mauricie Toyota
-
Pizzéria du Lac
-
Transport Chainé inc.
-
Restaurant Bravo Shawinigan
-
Supermarché IGA Extra de Shawinigan
Mise à jour : 21 novembre 2009
Vous désirez faire partie de la formation des Électriks ou vous souhaitez faire connaître votre intérêt pour une nouvelle équipe en vue de la prochaine saison ? Vous êtes alors invités à compléter le formulaire suivant, puis à le faire parvenir à Monsieur Alain Boucher, au local 6.
Équipes actuellement en place :
- Basketball (féminin et masculin)
- Cross-Country (féminin et masculin)
- Flag football (féminin)
- Volleyball (féminin)
- Soccer extérieur mixte
- Soccer intérieur (féminin)
- Cheerleading
- Golf
Pour obtenir des renseignements sur les équipes des Électriks, les compétitions ou pour tout autre sujet se rattachant au sport intercollégial, contactez :
Alain Boucher
Régisseur des affaires étudiantes et communication
local : 6
tél.: 819 539-6401, poste 2283
Électriks du Collège Shawinigan
2263, avenue du Collège, C.P. 610
Shawinigan (Québec) G9N 6V8
Responsable et entraineurs
Responsable du sport intercollégial
-
Alain Boucher, Régisseur des affaires étudiantes et communication
Natation AA
-
Andréanne Pelletier, entraîneure
-
Gary Lawson, entraîneur
Basketball masculin AA
-
François Castonguay, entraîneur
Soccer féminin A
-
Philippe Bompeix, entraîneur
Soccer masculin A
-
André Thomas, entraîneur
Soccer extérieur
-
André Thomas, entraîneur
Cross-country A
-
Jean Lemoyne, entraîneur
Flagfootball féminin A
-
Bobby Julien, entraîneur
Rugby masculin A
-
Simon Taillefer, entraîneur
Mise à jour : 15 juin 2011